| Bse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Emkay Global Financi | 13.00 | -12.46 |
| Steel Exchange India | 54.95 | -9.99 |
| HB Estate Developers | 13.40 | -9.89 |
| BSE TOP LOSERS | 10.75 | -9.28 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Bse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Emkay Global Financi | 13.00 | -12.46 |
| Steel Exchange India | 54.95 | -9.99 |
| HB Estate Developers | 13.40 | -9.89 |
| BSE TOP LOSERS | 10.75 | -9.28 |
| Bse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| Satkar Finlease Ltd. | 49.50 | 20.00 |
| Bosch Ltd. | 11654.25 | 20.00 |
| Dalmia Bharat Enterp | 246.45 | 19.99 |
| BSE TOP GAINERS | 25.40 | 19.81 |
| Bse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Great Eastern Shippi | 252.90 | -19.66 |
| Comfort Commotrade L | 28.25 | -13.08 |
| J K Lakshmi Cement L | 80.00 | -11.85 |
| Fortis Malar Hospita | 22.10 | -11.60 |
| Bse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| Samkrg Pistons & Rin | 61.45 | 19.20 |
| APL Apollo Tubes Ltd | 177.55 | 15.29 |
| Saraswati Industrial | 1148.00 | 13.53 |
| Saint-Gobain Sekurit | 16.00 | 12.52 |
| BSE TOP LOSERS |
| Company Name | Current | Change |
| Bothra Metals & Allo | 22.60 | -13.08 |
| Uno Industries | 15.00 | -10.71 |
| Astrazeneca Pharma | 1064.35 | -9.31 |
| Tata Elxsi Ltd. | 602.90 | -8.12 |