| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| G M Breweries Ltd. | 118.00 | -13.46 |
| Abhishek Industries | 15.85 | -13.39 |
| Manappuram Finance L | 20.85 | -13.13 |
| Sambandam Spinning M | 62.40 | -9.57 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| G M Breweries Ltd. | 118.00 | -13.46 |
| Abhishek Industries | 15.85 | -13.39 |
| Manappuram Finance L | 20.85 | -13.13 |
| Sambandam Spinning M | 62.40 | -9.57 |
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| G M Breweries Ltd. | 118.00 | -13.46 |
| Abhishek Industries | 15.85 | -13.39 |
| Manappuram Finance L | 20.85 | -13.13 |
| Sambandam Spinning M | 62.40 | -9.57 |
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| SRS Ltd. | 29.90 | -12.06 |
| TV Today Network Ltd | 123.10 | -11.44 |
| OnMobile Global Ltd. | 32.70 | -8.53 |
| Fedders Lloyd Corpor | 49.65 | -7.71 |
| Company Name | Current | Change |
| Parekh Aluminex Ltd. | 40.40 | 19.88 |
| L G Balakrishnan & B | 558.60 | 18.70 |
| T T K Pharma Ltd. | 597.45 | 14.71 |
| Gammon Infrastructur | 11.90 | 13.33 |