| Bse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Bafna Pharmaceutical | 17.50 | -16.67 |
| Anuh Pharma Ltd. | 139.35 | -16.31 |
| AI Champdany Industr | 16.55 | -13.80 |
| Balwas e-com India L | 15.35 | -13.76 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Bse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Bafna Pharmaceutical | 17.50 | -16.67 |
| Anuh Pharma Ltd. | 139.35 | -16.31 |
| AI Champdany Industr | 16.55 | -13.80 |
| Balwas e-com India L | 15.35 | -13.76 |
| Bse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| Suditi Industries Lt | 23.55 | 33.05 |
| Polaris Financial Te | 203.10 | 31.03 |
| Sharp India Ltd. | 14.50 | 20.73 |
| Marksans Pharma Ltd. | 21.70 | 20.56 |