| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| Sakuma Exports Ltd. | 30.60 | 20.00 |
| Suryalakshmi Cotton | 63.70 | 19.96 |
| Himatsingka Seide Lt | 73.70 | 18.97 |
| TCI Developers Ltd | 193.55 | 15.07 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| Sakuma Exports Ltd. | 30.60 | 20.00 |
| Suryalakshmi Cotton | 63.70 | 19.96 |
| Himatsingka Seide Lt | 73.70 | 18.97 |
| TCI Developers Ltd | 193.55 | 15.07 |
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Coates of India Ltd. | 443.75 | -18.89 |
| Accel Frontline Ltd. | 49.80 | -5.14 |
| Kesar Enterprises Lt | 35.20 | -4.99 |
| Suzlon Energy Ltd. | 29.50 | -4.99 |