| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| Kilitch Drugs(I) Ltd | 27.00 | 20.00 |
| Gufic BioSciences Lt | 16.20 | 18.68 |
| Nectar Lifesciences | 31.80 | 14.39 |
| Simplex Castings Ltd | 42.80 | 13.53 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| Kilitch Drugs(I) Ltd | 27.00 | 20.00 |
| Gufic BioSciences Lt | 16.20 | 18.68 |
| Nectar Lifesciences | 31.80 | 14.39 |
| Simplex Castings Ltd | 42.80 | 13.53 |
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Tokyo Plast Internat | 27.20 | -9.93 |
| PG Electroplast Ltd. | 104.60 | -9.87 |
| OneLife Capital Advi | 225.05 | -8.91 |
| Times Guaranty Ltd. | 20.65 | -8.83 |