| Bse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Odyssey Financial Se | 17.30 | -17.42 |
| R J Bio Tech Ltd. | 30.00 | -14.29 |
| Sangam Advisors Ltd. | 20.10 | -10.67 |
| CCAP Ltd. | 26.15 | -9.98 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Bse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Odyssey Financial Se | 17.30 | -17.42 |
| R J Bio Tech Ltd. | 30.00 | -14.29 |
| Sangam Advisors Ltd. | 20.10 | -10.67 |
| CCAP Ltd. | 26.15 | -9.98 |
| Bse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| SRG Housing Finance | 48.00 | 20.00 |
| Wim Plast Ltd. | 574.10 | 19.99 |
| Rane (Madras) Ltd | 180.30 | 19.25 |
| Hubtown Ltd. | 115.15 | 12.45 |