| Bse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Suditi Industries Lt | 20.95 | -16.53 |
| Khoobsurat Ltd. | 129.65 | -9.71 |
| Polytex India Ltd. | 10.32 | -9.71 |
| Zenu Infotech Ltd. | 44.30 | -9.68 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Bse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Suditi Industries Lt | 20.95 | -16.53 |
| Khoobsurat Ltd. | 129.65 | -9.71 |
| Polytex India Ltd. | 10.32 | -9.71 |
| Zenu Infotech Ltd. | 44.30 | -9.68 |
| Bse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| Kirloskar Electric C | 21.95 | 26.51 |
| Sharp India Ltd. | 17.08 | 21.57 |
| Jindal Poly Investme | 75.00 | 20.58 |
| Mukta Arts Ltd | 37.80 | 20.00 |