| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| R Systems Internatio | 51.60 | -7.77 |
| OneLife Capital Advi | 165.15 | -7.58 |
| M M Forgings Ltd. | 238.65 | -5.77 |
| Cybertech Systems & | 37.35 | -5.08 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| R Systems Internatio | 51.60 | -7.77 |
| OneLife Capital Advi | 165.15 | -7.58 |
| M M Forgings Ltd. | 238.65 | -5.77 |
| Cybertech Systems & | 37.35 | -5.08 |
| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| Blue Star Infotech L | 183.35 | 19.99 |
| I F B Industries Ltd | 148.85 | 19.99 |
| Dolphin Offshore Ent | 134.15 | 19.99 |
| Bharat Gears Ltd. | 69.65 | 19.98 |