| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| Gujarat Gas Company | 497.80 | 20.00 |
| Sasken Communication | 265.65 | 19.99 |
| HOV Services Ltd. | 102.45 | 19.96 |
| Cybertech Systems & | 39.45 | 19.91 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| Gujarat Gas Company | 497.80 | 20.00 |
| Sasken Communication | 265.65 | 19.99 |
| HOV Services Ltd. | 102.45 | 19.96 |
| Cybertech Systems & | 39.45 | 19.91 |
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| D C M Shriram Consol | 180.05 | -6.42 |
| Global Vectra Helico | 37.05 | -5.00 |
| Kamat Hotels (India) | 88.35 | -5.00 |
| Subhash Projects & M | 61.80 | -5.00 |