| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| H M T Ltd. | 42.60 | 20.00 |
| Subex Ltd. | 11.10 | 20.00 |
| Orissa Minerals Deve | 3168.65 | 20.00 |
| T I L Ltd. | 254.75 | 20.00 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| H M T Ltd. | 42.60 | 20.00 |
| Subex Ltd. | 11.10 | 20.00 |
| Orissa Minerals Deve | 3168.65 | 20.00 |
| T I L Ltd. | 254.75 | 20.00 |
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Sintex Industries Lt | 80.10 | -6.21 |
| Punj Lloyd Ltd. | 40.10 | -6.20 |
| Usher Agro Ltd. | 37.05 | -6.08 |
| Hi-Tech Gears Ltd. | 120.50 | -6.01 |