| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| M M Forgings Ltd. | 322.60 | 13.73 |
| Kesar Terminals & In | 226.65 | 12.57 |
| Rajvir Industries Lt | 59.70 | 9.54 |
| Sah Petroleums Ltd. | 19.50 | 8.94 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| M M Forgings Ltd. | 322.60 | 13.73 |
| Kesar Terminals & In | 226.65 | 12.57 |
| Rajvir Industries Lt | 59.70 | 9.54 |
| Sah Petroleums Ltd. | 19.50 | 8.94 |
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Puravankara Projects | 81.85 | -15.14 |
| Jubilant Industries | 94.20 | -11.38 |
| C Mahendra Exports L | 90.25 | -9.98 |
| SKM Egg P roducts Ex | 18.00 | -9.77 |