| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| MindTree Ltd. | 778.75 | -48.86 |
| DQ Entertainment (In | 27.40 | -15.69 |
| Kamat Hotels (India) | 62.65 | -5.93 |
| I V P Ltd. | 39.65 | -5.26 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| MindTree Ltd. | 778.75 | -48.86 |
| DQ Entertainment (In | 27.40 | -15.69 |
| Kamat Hotels (India) | 62.65 | -5.93 |
| I V P Ltd. | 39.65 | -5.26 |
| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| Asian Granito India | 48.40 | 19.95 |
| Orbit Corporation Lt | 23.15 | 19.95 |
| NCL Industries Ltd. | 30.70 | 19.92 |
| Triveni Engineering | 28.10 | 19.8 |