| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| TVS Electronics Ltd. | 26.30 | 19.82 |
| Sujana Towers Ltd. | 11.00 | 19.57 |
| NCC Ltd. | 70.75 | 17.14 |
| Simplex Infrastructu | 209.00 | 16.66 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| TVS Electronics Ltd. | 26.30 | 19.82 |
| Sujana Towers Ltd. | 11.00 | 19.57 |
| NCC Ltd. | 70.75 | 17.14 |
| Simplex Infrastructu | 209.00 | 16.66 |
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Khandwala Securities | 11.90 | -20.67 |
| Aanjaneya Lifecare L | 18.90 | -9.79 |
| Banaras Beads Ltd. | 28.90 | -9.55 |
| Bhagwati Banquets & | 53.75 | -9.36 |