| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| G P Electronics Ltd. | 29.90 | 32.59 |
| Kothari Products Ltd | 262.05 | 19.99 |
| Vadilal Industries L | 234.15 | 19.98 |
| Jubilant Industries | 132.10 | 19.98 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| G P Electronics Ltd. | 29.90 | 32.59 |
| Kothari Products Ltd | 262.05 | 19.99 |
| Vadilal Industries L | 234.15 | 19.98 |
| Jubilant Industries | 132.10 | 19.98 |
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Sharyans Resources L | 39.55 | -22.98 |
| KLRF Ltd. | 24.15 | -17.15 |
| C Mahendra Exports L | 111.35 | -9.98 |
| Bal Pharma Ltd. | 69.00 | -9.98 |