| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| PG Electroplast Ltd. | 154.80 | 20.00 |
| Zandu Realty Ltd. | 1315.50 | 20.00 |
| MSP Steel & Power Lt | 28.50 | 20.00 |
| Rain Commodities Ltd | 48.90 | 20.00 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| PG Electroplast Ltd. | 154.80 | 20.00 |
| Zandu Realty Ltd. | 1315.50 | 20.00 |
| MSP Steel & Power Lt | 28.50 | 20.00 |
| Rain Commodities Ltd | 48.90 | 20.00 |
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Macmillan India Ltd. | 328.50 | -14.05 |
| Visagar Polytex Ltd. | 76.00 | -10.59 |
| Jayaswals Neco Ltd. | 15.35 | -9.97 |
| Banco Products (Indi | 92.50 | -9.05 |