Friday, November 7, 2014

BSE TOP LOSER 07.11.2014

Scrip Code Scrip Name Group LTP Chg % Chg
500495 ESCORTS A 153.60 -13.15 -7.89
532505 UCOBANK A 83.45 -4.00 -4.57
532754 GMRINFRA A 21.50 -1.00 -4.44
532627 JPPOWER A 14.08 -0.64 -4.35
500185 HCC A 33.25 -1.50 -4.32







Continue Reading

BSE TOP GAINER 07.11.2014


Scrip Code Scrip Name Group LTP Chg % Chg
500480 CUMMINSIND A 796.90 59.20 8.02
500049 BEL A 2231.55 165.35 8.00
533206 SJVN A 25.40 1.55 6.50
532868 DLF A 134.55 7.90 6.24
532809 FSL A 41.40 2.35 6.02
Continue Reading

Ace Investment Advisory - Latest News

Subscribe Now: Feed Icon

Share Tips,Nifty Future Tips,BSE,NSE Indian Stock Headline Animator