| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| R S Software (India) | 327.45 | 15.56 |
| JVL Agro Industries | 18.55 | 12.08 |
| Srei International F | 52.35 | 11.98 |
| Kamdhenu Ispat Ltd. | 53.50 | 9.86 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| R S Software (India) | 327.45 | 15.56 |
| JVL Agro Industries | 18.55 | 12.08 |
| Srei International F | 52.35 | 11.98 |
| Kamdhenu Ispat Ltd. | 53.50 | 9.86 |
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| V S T Industries Ltd | 1444.80 | -18.32 |
| Polaris Financial Te | 230.70 | -10.32 |
| Aban Offshore Ltd. | 736.65 | -8.97 |
| I T I Ltd. | 36.35 | -8.90 |