| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| Gammon Infrastructur | 10.50 | 21.39 |
| Sujana Towers Ltd. | 13.20 | 20.00 |
| Gammon India Ltd. | 21.35 | 18.28 |
| Indo Thai Securities | 13.05 | 18.10 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| Gammon Infrastructur | 10.50 | 21.39 |
| Sujana Towers Ltd. | 13.20 | 20.00 |
| Gammon India Ltd. | 21.35 | 18.28 |
| Indo Thai Securities | 13.05 | 18.10 |
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Thiru Arooran Sugars | 55.15 | -8.84 |
| Advance Metering Tec | 13.60 | -8.42 |
| Sakuma Exports Ltd. | 17.00 | -8.11 |
| Bhagyanagar India Lt | 15.00 | -7.69 |