| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| SKM Egg P roducts Ex | 18.30 | 16.93 |
| Thomas Cook (India) | 142.10 | 14.46 |
| HOV Services Ltd. | 112.60 | 10.94 |
| Aurionpro Solutions | 261.15 | 10.14 |
We provide indian stock market tips,Share Tips, Future Trading, Nifty Future Calls,NSE/BSE TIPS,Technical analysis on Indian stock market.
| Nse top gainers |
| Company Name | Current | Change |
| SKM Egg P roducts Ex | 18.30 | 16.93 |
| Thomas Cook (India) | 142.10 | 14.46 |
| HOV Services Ltd. | 112.60 | 10.94 |
| Aurionpro Solutions | 261.15 | 10.14 |
| Nse top losers |
| Company Name | Current | Change |
| Neuland Laboratories | 324.60 | -11.06 |
| Windsor Machines Ltd | 29.95 | -10.86 |
| National Oxygen Ltd | 43.05 | -9.84 |
| Pudumjee Pulp & Pape | 13.75 | -9.24 |